我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
牧德透過ESG永續小組,邀請跨部門同仁共同鑑別利害關係人,並參考AA1000利害關係人議合標準(2015年版)所訂五大原則:依賴性、責任性、關注度、影響力及多元觀點,識別出七大利害關係人群體:員工、客戶、股東與投資者、供應商、非營利組織、媒體及政府機關。公司依據各群體特性,提供多元溝通管道,積極回應並處理利害關係人關注的重要企業責任議題,確保雙向溝通順暢,強化信任與合作。
| 利害關係人 | 對牧德的意義 | 關心議題 | 溝通管道 |
| 員工 | 員工是牧德最重要的資產,通過暢通的溝通管道,傾聽員工的心聲,除保障工作權益外,亦需尊重並照顧關懷員工的需要,視每位員工為家人,共創公司永續經營。 |
員工薪酬與福利 人才吸引、培訓與發展 |
各組織溝通及工作會議--每日 |
| 職工福利委員會--約2 個月一次 | |||
| 勞資會議--每年一次 | |||
| 內部滿意度調查--每年一次 | |||
| 公司公佈欄及內網公告--隨時 | |||
| 總經理意見箱--隨時 | |||
| 官網及社群媒體更新訊息--隨時 | |||
| 關懷師諮商--隨時 | |||
| 股東 | 透過透明的公司治理策略及財務政策資訊,使股東確實了解公司未來展望,長期支持公司,使牧德在積極發展的同時,回饋股東及投資人。 | 財務績效 公司治理 永續發展策略 風險管理 公司形象 |
股東大會--每年一次 |
| 財務年報--每年一次 | |||
| 法人說明會--半年一次 | |||
| 公司官網「投資人關係」更新--不定期 | |||
| 公開資訊觀測站--不定期 | |||
| 股東服務信箱--不定期 | |||
| 客戶 | 從客戶的角度出發,牧德致力提供客戶滿意及信賴的產品及服務,努力滿足客戶的需求,為客戶創造最大價值。 | 客戶關係管理 供應鏈管理 產品與服務品質 創新管理 資訊安全與隱私維護 反貪腐與公平交易 |
業務拜訪--每日,不定期 |
| 溝通討論會議--每日,不定期 | |||
| 客戶滿意度調查--每週,不定期 | |||
| 客戶稽核--不定期 | |||
| 供應商 | 供應商/承攬商/外包商為牧德重要的夥伴,透過嚴謹的供應商管理,以維持產品品質及服務,並奠定營運的基礎。 | 供應鏈管理 交期與價格 產品品質控管 誠信經營 環境安全衛生管理 財務績效 人權與勞資關係 |
供應商評鑑--不定期 |
| 現場輔導稽核--不定期 | |||
| 現場廠驗--不定期 | |||
| 系統公告及宣導--不定期 | |||
| 召開供應商大會—不定期 | |||
| 政府 | 第一時間掌握政府政策與法規動態,配合政府政策要求,遵循政令宣導,塑造守法職場環境是牧德應盡之義務。 | 環境績效 公司治理 企業社會責任 永續發展策略 法規與政策遵循 職場健康與安全 風險管理 |
公文往來--不定期 |
| 公開資訊觀測站--不定期 | |||
| 座談會或研討會--不定期 | |||
| 媒體 | 媒體為牧德對社會大眾的重要溝通橋梁,有效率地將訊息第一時間傳達給各個利害關係人。 | 環境績效 財務績效 永續發展策略 法規遵循 職場健康與安全 |
新聞稿--不定期 |
| 公開資訊觀測站--不定期 | |||
| 公司官網「投資人關係」與「最新消息」 | |||
| 更新--不定期 | |||
| 非營利組織 | 維護世界永續發展,同仁們積極投入公益活動,長期扶助弱勢族群,以多元化的具體行動回饋社會,號召員工及大眾齊力參與,逐步拓展公益影響力。 | 藝文活動 志工推展 公益推廣 |
公司官網更新--不定期 |
| 社群媒體貼文更新--不定期 | |||
| 就業博覽會--不定期 | |||
| 公益活動參與--不定期 |